| Цены | |||
|---|---|---|---|
| Количество баз 1С | Цена за шт. (в месяц) | ||
| Обновления | Сопровождение | Конфигурирование | |
| 1 | Бесплатно* | 4 900 р. | 4 900 р. + 990 р. за час |
| 2 и более | 1 950 р. | 4 900 р. | 4 900 р. + 990 р. за час |
| 5 и более | 1 750 р. | 4 450 р. | 4 450 р. + 990 р. за час |
| 20 и более | 1 550 р. | 3 750 р. | 3 750 р. + 990 р. за час |
| Тарифные планы | |||
|---|---|---|---|
| Выполняемые работы | Обновления | Сопровождение | Конфигурирование |
| Обновления баз | ![]() |
![]() |
![]() |
| Помощь в сопровождении через удаленное подключение, эл. почту, телефон | ![]() |
![]() |
|
| Программирование по тех. заданиям (доработка конфигурации, отчеты, обработки и т.д.) в том числе на территории заказчика | ![]() |
||